|
1、设计寿命:12年@25℃。
工作温度范围 | 放电:-40℃ 到 71℃,充电:-23℃ 到60℃ |
推荐的工作温度范围 | 23℃ 到 27℃ |
推荐的最大充电电流 | C/5安培 (20小时率容量的1/5倍电流) |
浮充电压 | 温度平均在25℃时,13.5 到 13.8 VDC/每节(最佳充电电压 13.65V每节) |
最大交流纹波(充电器) | 为达到最佳效果,推荐浮充电压为0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),允许最大电压=1.4% RMS (4% P-P) ,允许最大电流= C/20 安培 |
自放电 | 在25℃环境可以储存4个月,超过4个月需要补充电。如果在高于25℃的温度下储存,补充电的间隔时间要短些。参见西恩迪手册 41-7272《自放电和库存管理》了解详细内容。 |
端柱 |
铜合金螺纹嵌入式端子适用: M6螺栓(UPS 12-410 MRXF) M8螺栓(UPS 12-615 MRXF, UPS 12-700 MRXF,UPS 12-1000 MRXF) |
端柱最初安装时扭矩 |
110 in-lbs. (12.4 N-m) (UPS 12-410 MRXF) 160 in-lbs. (18 N-m) (UPS 12-615 MRXF, UPS 12-700 MRXF,UPS 12-1000 MRXF) |